サイズ |
1/4" |
3/8" |
1/2" |
継手 |
VM MFS male type |
NW25×8VM NW25 flange type |
仕様 | ||
ろ過精度 | ≥ 0.0025μm | |
粒子捕捉率 | 99.9999999% 以上 0.0025μm までのすべての粒子を除去 | |
定格流量@10⁹ | 70SLPM (A50) | |
60SLPM (B40) | ||
80SLPM (B70) | ||
90SLPM (B74) | ||
300SLPM (C80) | ||
100SLPM (NW25X8VM) | ||
材質 | フィルターエレメント | 316L ステンレス鋼 |
ハウジング | 316L ステンレス鋼/ 316L VAR ステンレス鋼 | |
使用条件 | 最高入口圧力 | 1MPa |
最高使用温度 | 460°C | |
内面仕上げ | ≤ Ra 10μin(BA) / ≤ Ra 5μin(EP) |
ガスディフューザー バリューインパクトカタログ (511KB) |
ガスディフューザー 仕様カタログ (391KB) |